
Campionati
Stagione 2014-2015 Table Promozione maschile (Girone Gold)
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA | |||||
1 | Pergine Audace | 34 | 20 | 17 | 3 | 1211 | 949 | 0 | 10 | 0 | 592 | 423 | 7 | 3 | 619 | 526 | 13,10 |
2 | Belvedere Ravina | 30 | 20 | 15 | 5 | 1232 | 1009 | 0 | 8 | 2 | 604 | 487 | 7 | 3 | 628 | 522 | 11,15 |
3 | Junior Basket Rovereto | 28 | 20 | 14 | 6 | 1252 | 1124 | 0 | 9 | 1 | 679 | 553 | 5 | 5 | 573 | 571 | 6,40 |
4 | Virtus B Alto Garda | 28 | 20 | 14 | 6 | 1205 | 1165 | 0 | 7 | 3 | 632 | 580 | 7 | 3 | 573 | 585 | 2,00 |
5 | B.C. Gardolo 2000 | 24 | 20 | 12 | 8 | 1243 | 1176 | 0 | 7 | 3 | 631 | 598 | 5 | 5 | 612 | 578 | 3,35 |
6 | Virtus A Alto Garda | 18 | 20 | 9 | 11 | 1146 | 1084 | 0 | 6 | 4 | 647 | 507 | 3 | 7 | 499 | 577 | 3,10 |
7 | Blue Bear A | 16 | 20 | 8 | 12 | 1158 | 1155 | 0 | 5 | 5 | 600 | 554 | 3 | 7 | 558 | 601 | 0,15 |
8 | Piani Bolzano | 16 | 20 | 8 | 12 | 1067 | 1132 | 0 | 4 | 6 | 521 | 552 | 4 | 6 | 546 | 580 | -3,25 |
9 | Bressanone Basket | 14 | 20 | 7 | 13 | 1084 | 1281 | 0 | 5 | 5 | 567 | 597 | 2 | 8 | 517 | 684 | -9,85 |
10 | Mori Brentonico | 10 | 20 | 5 | 15 | 1043 | 1295 | 0 | 5 | 5 | 553 | 615 | 0 | 10 | 490 | 680 | -12,60 |
11 | Paganella A | 2 | 20 | 1 | 19 | 1038 | 1309 | 0 | 1 | 9 | 536 | 651 | 0 | 10 | 502 | 658 | -13,55 |
Pt=Point; P=Played; MA=Match Average; W=Won; L=Losses; PF=Points for; PA=Points against; S=Cards;
Pergine Audace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Belvedere Ravina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Junior Basket Rovereto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Virtus B Alto Garda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B.C. Gardolo 2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Virtus A Alto Garda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Blue Bear A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piani Bolzano | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bressanone Basket | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mori Brentonico | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Paganella A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.