Le partite della giornata
Divisione Regionale 3 ❯ Girone Nord
◀ 3. 3ª andata (25.10.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Arcobaleno | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 172 | 0 | 1 | 0 | 63 | 59 | 2 | 0 | 123 | 113 | 4,67 |
| 2 | Acies Vigolana | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 111 | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 0 | 1 | 51 | 57 | 5,50 |
| 3 | Paganella | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 119 | 0 | 1 | 0 | 65 | 56 | 0 | 1 | 59 | 63 | 2,50 |
| 4 | Maia Merano | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 51 | 0 | 1 | 47 | 49 | 2,00 |
| 5 | Gialloblù Ballin3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 105 | 0 | 1 | 0 | 49 | 47 | 0 | 1 | 56 | 58 | 0,00 |
| 6 | Lagorai | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 116 | 0 | 1 | 1 | 115 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,50 |
| 7 | Rotaliana | 2 | 3 | 1 | 2 | 159 | 182 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 1 | 1 | 114 | 128 | -7,67 |
| 8 | Val di Fiemme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Europa Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 134 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 0 | 1 | 56 | 65 | -5,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Arcobaleno | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 172 | 0 | 1 | 0 | 63 | 59 | 2 | 0 | 123 | 113 | 4,67 |
| 2 | Acies Vigolana | 2 | 2 | 1 | 1 | 122 | 111 | 0 | 1 | 0 | 71 | 54 | 0 | 1 | 51 | 57 | 5,50 |
| 3 | Paganella | 2 | 2 | 1 | 1 | 124 | 119 | 0 | 1 | 0 | 65 | 56 | 0 | 1 | 59 | 63 | 2,50 |
| 4 | Maia Merano | 2 | 2 | 1 | 1 | 104 | 100 | 0 | 1 | 0 | 57 | 51 | 0 | 1 | 47 | 49 | 2,00 |
| 5 | Gialloblù Ballin3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 105 | 105 | 0 | 1 | 0 | 49 | 47 | 0 | 1 | 56 | 58 | 0,00 |
| 6 | Lagorai | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 116 | 0 | 1 | 1 | 115 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,50 |
| 7 | Rotaliana | 2 | 3 | 1 | 2 | 159 | 182 | 0 | 0 | 1 | 45 | 54 | 1 | 1 | 114 | 128 | -7,67 |
| 8 | Val di Fiemme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | Europa Bolzano | 0 | 2 | 0 | 2 | 124 | 134 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 0 | 1 | 56 | 65 | -5,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni