Runde Spiele
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 22. 7ª ritorno (28.02.2016)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Secis Jesolo | 42 | 22 | 21 | 1 | 1545 | 1269 | 0 | 11 | 0 | 806 | 614 | 10 | 1 | 739 | 655 | 12,55 |
2 | Pulimac Verona | 34 | 22 | 17 | 5 | 1696 | 1483 | 0 | 10 | 2 | 951 | 802 | 7 | 3 | 745 | 681 | 9,68 |
3 | Lu Murano | 34 | 22 | 17 | 5 | 1514 | 1338 | 0 | 9 | 2 | 739 | 627 | 8 | 3 | 775 | 711 | 8,00 |
4 | Cavallino Venezia | 32 | 22 | 16 | 6 | 1538 | 1345 | 0 | 8 | 3 | 801 | 712 | 8 | 3 | 737 | 633 | 8,77 |
5 | Sportschool Dueville | 26 | 22 | 13 | 9 | 1551 | 1455 | 0 | 9 | 3 | 881 | 759 | 4 | 6 | 670 | 696 | 4,36 |
6 | Trevisanalat Resana | 24 | 22 | 12 | 10 | 1420 | 1453 | 0 | 6 | 5 | 704 | 732 | 6 | 5 | 716 | 721 | -1,50 |
7 | Albignasego | 22 | 22 | 11 | 11 | 1489 | 1420 | 0 | 7 | 3 | 687 | 615 | 4 | 8 | 802 | 805 | 3,14 |
8 | Roncade Basket | 22 | 22 | 11 | 11 | 1409 | 1441 | 0 | 8 | 3 | 728 | 693 | 3 | 8 | 681 | 748 | -1,45 |
9 | Cus Trento | 20 | 22 | 10 | 12 | 1381 | 1387 | 0 | 8 | 4 | 807 | 734 | 2 | 8 | 574 | 653 | -0,27 |
10 | Benetton Treviso | 18 | 22 | 9 | 13 | 1554 | 1562 | 0 | 5 | 5 | 737 | 705 | 4 | 8 | 817 | 857 | -0,36 |
11 | Cittadella | 18 | 22 | 9 | 13 | 1467 | 1541 | 0 | 5 | 6 | 729 | 780 | 4 | 7 | 738 | 761 | -3,36 |
12 | Europa Bolzano | 16 | 22 | 8 | 14 | 1366 | 1503 | 0 | 4 | 7 | 680 | 743 | 4 | 7 | 686 | 760 | -6,23 |
13 | Abitare Venezia | 14 | 22 | 7 | 15 | 1422 | 1589 | 0 | 4 | 7 | 711 | 793 | 3 | 8 | 711 | 796 | -7,59 |
14 | Solesino | 12 | 22 | 6 | 16 | 1396 | 1610 | 0 | 4 | 7 | 739 | 787 | 2 | 9 | 657 | 823 | -9,73 |
15 | Vetorix Mirano | 10 | 22 | 5 | 17 | 1465 | 1592 | 0 | 4 | 7 | 750 | 767 | 1 | 10 | 715 | 825 | -5,77 |
16 | Io Castelfranco | 8 | 22 | 4 | 18 | 1429 | 1654 | 0 | 2 | 8 | 623 | 706 | 2 | 10 | 806 | 948 | -10,23 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Secis Jesolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 347 | 290 | 0 | 2 | 0 | 140 | 108 | 3 | 0 | 207 | 182 | 11,40 |
2 | Cavallino Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 362 | 281 | 0 | 3 | 0 | 224 | 179 | 1 | 1 | 138 | 102 | 16,20 |
3 | Pulimac Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 358 | 0 | 2 | 1 | 242 | 214 | 1 | 1 | 158 | 144 | 8,40 |
4 | Sportschool Dueville | 6 | 5 | 3 | 2 | 348 | 326 | 0 | 3 | 0 | 225 | 193 | 0 | 2 | 123 | 133 | 4,40 |
5 | Lu Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 356 | 337 | 0 | 1 | 1 | 121 | 124 | 2 | 1 | 235 | 213 | 3,80 |
6 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 353 | 0 | 1 | 1 | 143 | 149 | 2 | 1 | 220 | 204 | 2,00 |
7 | Cus Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 336 | 330 | 0 | 2 | 1 | 203 | 198 | 1 | 1 | 133 | 132 | 1,20 |
8 | Trevisanalat Resana | 6 | 5 | 3 | 2 | 330 | 328 | 0 | 2 | 1 | 196 | 194 | 1 | 1 | 134 | 134 | 0,40 |
9 | Abitare Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 375 | 399 | 0 | 2 | 1 | 242 | 238 | 1 | 1 | 133 | 161 | -4,80 |
10 | Vetorix Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 372 | 356 | 0 | 2 | 1 | 235 | 210 | 0 | 2 | 137 | 146 | 3,20 |
11 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 325 | 337 | 0 | 1 | 1 | 132 | 127 | 1 | 2 | 193 | 210 | -2,40 |
12 | Roncade Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 332 | 348 | 0 | 2 | 0 | 145 | 132 | 0 | 3 | 187 | 216 | -3,20 |
13 | Io Castelfranco | 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 378 | 0 | 0 | 2 | 116 | 138 | 2 | 1 | 244 | 240 | -3,60 |
14 | Cittadella | 4 | 5 | 2 | 3 | 339 | 371 | 0 | 0 | 3 | 174 | 231 | 2 | 0 | 165 | 140 | -6,40 |
15 | Solesino | 0 | 5 | 0 | 5 | 316 | 378 | 0 | 0 | 2 | 131 | 146 | 0 | 3 | 185 | 232 | -12,40 |
16 | Europa Bolzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 311 | 402 | 0 | 0 | 2 | 143 | 179 | 0 | 3 | 168 | 223 | -18,20 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren