Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiti Energia Trentino | 81 | 15 | 38 | 63 | - | - | |
Banco di Sardegna Sassari | 70 | 22 | 38 | 58 | - | - | |
Titolari Dolomiti Energia Trentino | |
---|---|
![]() | Forray Andres Pablo 12 (5/5 0/1 2/2) |
![]() | Sanders Jamarr Rodez 11 (1/7 3/5 0/0) |
![]() | Pascolo Davide 15 (6/9 0/1 3/3) |
![]() | Mitchell Tony 16 (3/12 2/10 4/4) |
![]() | Owens Josh 12 (6/9 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Spanghero Marco 0 (0/3 0/2 0/0) |
![]() | Flaccadori Diego 0 (0/1 0/0 0/0) |
![]() | Grant Keaton 5 (2/2 0/2 1/2) |
![]() | Baldi Rossi Filippo 8 (0/2 2/4 2/2) |
![]() | Armwood Isaiah 2 (1/1 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Buscaglia Maurizio |
Titolari Banco di Sardegna Sassari | |
---|---|
![]() | Logan David 7 (2/2 0/5 3/3) |
![]() | Dyson Jerome 14 (2/8 2/9 4/6) |
![]() | Brooks Jeff 7 (3/4 0/0 1/2) |
![]() | Sanders Rakim 8 (4/14 0/2 0/0) |
![]() | Lawal Shane 9 (4/5 0/0 1/1) |
Riserve | |
![]() | Chessa Massimo 0 (0/0 0/1 0/0) |
![]() | Sosa Edgar 11 (2/3 2/5 1/1) |
![]() | Devecchi Giacomo 6 (0/0 2/6 0/0) |
![]() | Kadji Kenneth 8 (1/5 2/2 0/0) |
![]() | Sacchetti Brian 0 (0/0 0/1 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Sacchetti Meo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |