basket.sportrentino.it
SporTrentino.it

Tabellino: Tosoni Villafranca - Garda Cartiere Riva

italiano deutsch english
Stagione 2011-2012
Promozione femminile
Under-19 maschile
Under-17 maschile
Under-15 femminile
Elenco delle stagioni
Divisione nazionale B ❯ Sessione regolare
UltimaCalendarioClassificaIncrociOrganiciMarcatoriArbitriCerca
Gli altri incontri della giornata

Giornata n. 12 (12ª andata) 4 dicembre 2011

SquadreRis.
Tosoni Villafranca881617202510
Garda Cartiere Riva942020182016
logo Garda Cartiere Riva
Tosoni Villafranca
Garda Cartiere Riva
88-94
Titolari Tosoni Villafranca
Guardia Mori Filippo 2 (1/4 0/2 0/0)
Ala Garofalo Alessandro 18 (6/7 2/7 0/0)
Ala Polettini Nicola 5 (1/1 0/2 3/4)
Ala Faccioli Riccardo 18 (7/11 0/0 4/7)
Centro Dalfini Damiano 14 (4/8 0/0 6/10)
Riserve
Play Saviano Matteo 0 (0/0 0/0 0/0)
Guardia Ferrari Gian Nicola 8 (2/5 1/6 1/2)
Guardia Accini Dennis 17 (1/3 3/9 6/10)
Ala Cobelli Andrea 0 (0/0 0/0 0/0)
Centro Bolcato Giacomo 6 (1/3 1/3 1/1)
Allenatore
Allenatore Bianchi Davide
Titolari Garda Cartiere Riva
Play Novati Lorenzo 19 (2/2 2/6 9/11)
Guardia Bertolini Luca 21 (4/10 2/6 7/7)
Guardia Tobaldi Jacopo 0 (0/0 0/0 0/0)
Ala De Paoli Ludovico 7 (3/6 0/0 1/2)
Centro Pastori Giovanni 14 (6/9 0/0 2/3)
Riserve
Play Meneghel Fabrizio 0 (0/1 0/0 0/0)
Guardia Cugola Andrea 0 (0/0 0/0 0/0)
Ala Pettarin Antonio 19 (3/4 3/5 4/4)
Ala Torboli Lorenzo 0 (0/0 0/0 0/0)
Ala Chiappelli Gioacchino 5 (2/3 0/0 1/2)
Allenatore
Allenatore Bindi Tommaso

Note

Si gioca il 23 dicembre
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,562 sec.

Classifica

Notizie

Foto e video