
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie D maschile ❯ Girone regionale
Stagione 2010-2011 Partite: Bolzano Basket
Serie D maschile / Girone regionale / Orologio | |||||||||||
1 24.10 | 79 | 10 | 37 | 59 | 79 | - | |||||
46 | 11 | 21 | 31 | 46 | - | ||||||
2 31.10 | 63 | - | - | - | - | - | |||||
67 | - | - | - | - | - | ||||||
3 07.11 | 53 | 10 | 27 | 33 | 53 | - | |||||
64 | 17 | 30 | 47 | 64 | - | ||||||
4 14.11 | 68 | 14 | 33 | 54 | 68 | - | |||||
52 | 10 | 25 | 40 | 52 | - | ||||||
5 21.11 | 64 | 16 | 22 | 44 | - | - | |||||
57 | 16 | 27 | 41 | - | - | ||||||
6 28.11 | 32 | 6 | 11 | 20 | - | - | |||||
61 | 12 | 24 | 47 | - | - | ||||||
Serie D maschile / Girone regionale / Andata | |||||||||||
1 05.12 | 68 | 21 | 34 | 49 | - | - | |||||
42 | 10 | 20 | 29 | - | - | ||||||
2 12.12 | Arcobasket 10 | 55 | - | - | - | - | - | ||||
70 | - | - | - | - | - | ||||||
3 19.12 | 68 | 11 | 19 | 42 | - | - | |||||
57 | 11 | 25 | 41 | - | - | ||||||
4 09.01 | 64 | 15 | 28 | 41 | 64 | - | |||||
68 | 16 | 33 | 49 | 68 | - | ||||||
5 16.01 | 61 | 17 | 37 | 46 | 61 | - | |||||
46 | 5 | 20 | 35 | 46 | - | ||||||
6 23.01 | 67 | 23 | 36 | 56 | - | - | |||||
54 | 14 | 34 | 38 | - | - | ||||||
7 30.01 | 69 | 16 | 30 | 48 | - | - | |||||
65 | 16 | 32 | 52 | - | - | ||||||
8 06.02 | 72 | 13 | 37 | 56 | - | - | |||||
77 | 22 | 36 | 54 | - | - | ||||||
9 13.02 | 72 | 18 | 31 | 53 | - | - | |||||
60 | 21 | 40 | 51 | - | - | ||||||
Serie D maschile / Girone regionale / Ritorno | |||||||||||
10 20.02 | 62 | 21 | 13 | 17 | 11 | - | |||||
75 | 20 | 15 | 22 | 18 | - | ||||||
11 27.02 | 73 | - | - | - | - | - | |||||
Arcobasket 10 | 35 | - | - | - | - | - | |||||
12 06.03 | 42 | - | - | - | - | - | |||||
56 | - | - | - | - | - | ||||||
Mercoledì | |||||||||||
13 13.03 | 81 | 20 | 48 | 65 | - | - | |||||
48 | 10 | 15 | 29 | - | - | ||||||
14 20.03 | 55 | 19 | 29 | 45 | - | - | |||||
76 | 22 | 43 | 49 | - | - | ||||||
15 27.03 | 73 | 21 | 36 | 51 | 73 | - | |||||
92 | 16 | 42 | 66 | 92 | - | ||||||
16 03.04 | 71 | 14 | 34 | 51 | - | - | |||||
59 | 15 | 25 | 41 | - | - | ||||||
17 10.04 | 93 | 27 | 57 | 78 | - | - | |||||
79 | 24 | 43 | 66 | - | - | ||||||
18 17.04 | 61 | 22 | 37 | 48 | - | - | |||||
59 | 18 | 33 | 45 | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.
Inserire almeno 4 caratteri