
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Partite: Fulgor Forlì
LegaDue Gold / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 06.10 | 74 | 16 | 34 | 51 | - | - | |||||
73 | 16 | 35 | 53 | - | - | ||||||
2 13.10 | 82 | 30 | 44 | 69 | - | - | |||||
74 | 23 | 41 | 52 | - | - | ||||||
3 20.10 | 61 | 8 | 29 | 40 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 11 | 60 | 17 | 33 | 48 | - | - | |||||
4 27.10 | Fulgor Forlì 12 | 55 | 13 | 30 | 39 | - | - | ||||
59 | 11 | 23 | 49 | - | - | ||||||
5 31.10 | 99 | 21 | 41 | 66 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 13 | 94 | 20 | 31 | 67 | - | - | |||||
6 03.11 | Fulgor Forlì 13 | 72 | 25 | 44 | 53 | - | - | ||||
93 | 26 | 46 | 74 | - | - | ||||||
7 10.11 | 74 | 22 | 43 | 62 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 71 | 17 | 38 | 52 | - | - | |||||
8 17.11 | Fulgor Forlì 15 | 71 | 9 | 28 | 41 | - | - | ||||
79 | 20 | 36 | 54 | - | - | ||||||
9 24.11 | Fulgor Forlì 14 | 81 | 23 | 43 | 61 | - | - | ||||
79 | 16 | 34 | 50 | - | - | ||||||
10 01.12 | Aget Imola 16 | 66 | - | - | - | - | - | ||||
Fulgor Forlì 14 | 68 | - | - | - | - | - | |||||
11 08.12 | 65 | 17 | 34 | 42 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 45 | 15 | 31 | 41 | - | - | |||||
12 15.12 | Fulgor Forlì 15 | 91 | 29 | 51 | 72 | - | - | ||||
78 | 10 | 36 | 56 | - | - | ||||||
Fulgor Forlì, -2 punti di sanzione | |||||||||||
13 22.12 | 85 | 23 | 37 | 59 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 77 | 19 | 38 | 54 | - | - | |||||
14 29.12 | Fulgor Forlì 12 | 90 | 19 | 29 | 51 | 76 | - | ||||
89 | 19 | 35 | 56 | 76 | - | ||||||
15 05.01 | 94 | 20 | 48 | 74 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 14 | 75 | 22 | 35 | 54 | - | - | |||||
LegaDue Gold / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
16 12.01 | Fulgor Forlì 12 | 71 | 23 | 41 | 55 | - | - | ||||
57 | 17 | 28 | 43 | - | - | ||||||
17 19.01 | 94 | 26 | 47 | 73 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 77 | 28 | 38 | 56 | - | - | |||||
18 26.01 | Fulgor Forlì 13 | 71 | 21 | 35 | 55 | - | - | ||||
61 | 17 | 37 | 46 | - | - | ||||||
19 02.02 | 89 | 23 | 51 | 68 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 14 | 76 | 15 | 36 | 54 | - | - | |||||
20 06.02 | Fulgor Forlì 14 | 63 | 16 | 32 | 50 | - | - | ||||
70 | 16 | 40 | 51 | - | - | ||||||
21 09.02 | 70 | 19 | 32 | 55 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 14 | 66 | 19 | 34 | 50 | - | - | |||||
22 16.02 | Fulgor Forlì 15 | 62 | 16 | 32 | 52 | - | - | ||||
67 | 20 | 36 | 52 | - | - | ||||||
23 23.02 | 75 | 22 | 34 | 57 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 67 | 16 | 27 | 46 | - | - | |||||
24 02.03 | 76 | 14 | 41 | 53 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 60 | 17 | 37 | 52 | - | - | |||||
25 16.03 | Fulgor Forlì 15 | 86 | 17 | 46 | 65 | - | - | ||||
Aget Imola 16 | 58 | 11 | 28 | 45 | - | - | |||||
26 23.03 | Fulgor Forlì 15 | 84 | 15 | 35 | 65 | - | - | ||||
74 | 25 | 47 | 61 | - | - | ||||||
27 30.03 | 86 | 28 | 51 | 76 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 67 | 15 | 36 | 48 | - | - | |||||
28 05.04 | Fulgor Forlì 15 | 67 | 18 | 38 | 60 | - | - | ||||
69 | 14 | 26 | 51 | - | - | ||||||
29 13.04 | 78 | 22 | 37 | 58 | - | - | |||||
Fulgor Forlì 15 | 75 | 15 | 33 | 55 | - | - | |||||
30 27.04 | Fulgor Forlì 15 | 87 | - | - | - | - | - | ||||
101 | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,328 sec.
Inserire almeno 4 caratteri