
Campionati
Basket Lupatotino
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baldissari | nd | 7 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Brunelli | nd | 16 | - | - | - | - | - | - |
![]() | De Lucia | nd | 27 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fabbian | nd | 50 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Facci | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Gueye | nd | 34 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Patuzzo | nd | 6 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pistorelli | nd | 27 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ronzani | nd | 41 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Spinelli | nd | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zatachetto | nd | 11 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zenti | nd | 5 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zuliani | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ruffo | nd | |||||||
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.