
Campionati
Basket Peschiera
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asella | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Benadduce | nd | 23 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Celotto | nd | 25 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ferrari | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lonardoni | nd | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Menaldi | nd | 27 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Montresor | nd | 29 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Perbellini | nd | 12 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Pezzini | nd | 3 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Rossignoli A. | nd | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Rossignoli G. | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Scala | nd | 2 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zaccaria | nd | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Jerichow | nd | |||||||
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.