
Campionati
Marcora Castellanza
Presidente: | Marco Tajana |
Sito ufficiale |
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bazzani Paolo | nd | 42 | 8 | 27 | 5 | 21 | 11 | 12 |
![]() | Gasparello Carloalberto | nd | 64 | 16 | 30 | 5 | 15 | 19 | 20 |
![]() | Lattuada Andrea | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lombardi Paolo | nd | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 10 |
![]() | Cagner Marco | nd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | De Bosio Marco | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Giadini Andrea | nd | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Gritti Davide | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Manzo Fabrizio | nd | 34 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 11 |
![]() | Proverbio Marco | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Vitali Sebastiano | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Benzoni Daniele Mario | nd | 23 | 9 | 19 | 0 | 3 | 5 | 7 |
![]() | Cattaneo Andrea | nd | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Gentile Roberto | nd | 24 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 8 |
![]() | Loro Daniele | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Matalone Mauro | nd | 36 | 12 | 25 | 2 | 8 | 6 | 11 |
![]() | Priuli Alessandro | nd | 34 | 13 | 18 | 0 | 1 | 8 | 9 |
![]() | Grassi Filippo | nd | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Passera Franco | nd | |||||||
![]() | Mosti Maurizio | nd | |||||||
282 | 73 | 150 | 22 | 73 | 72 | 90 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.