
Campionati

Arcobasket
Presidente: | Carlo Modena |
Sito ufficiale |
Nome | Gioc. | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Benedetti Massimo | 16 | 55 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Hainzl Gianluca | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Macaluso Elia | 12 | 32 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sodano Leonardo | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Albertini Lorenzo | 10 | 102 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Amistadi Amedeo | 15 | 28 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Betta Simone | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bobicchio Luca | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Brozzi Andrea | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Sisler Edoardo | 15 | 36 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Stefenelli Daniele | 10 | 32 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Tomorica Ricard | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Volpi Marco | 15 | 221 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Zanetti Francesco | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Aliaj Gari | 17 | 60 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Andreoli Davide | 15 | 47 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Asani Adrijan | 9 | 28 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Barbera Nicola | 20 | 111 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Bortolotti Luca | 6 | 46 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Chistè Stefano | 15 | 166 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Di Raimondo Pietro | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Diop Aziz | 21 | 52 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Felipe Bruno | 4 | 30 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Lotti Matteo | 15 | 100 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Planchestainer Sergio | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - |
![]() | Modena Andrea | 13 | |||||||
![]() | Povoli Andrea | 11 | |||||||
1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.