
Campionati
Stagione 2011-2012
Serie A2 femminile
Playout girone Nord
Divisione nazionale A
Division A1
Division A2
Division B1
Division B2
Divisione nazionale B
Serie C regionale
Serie B femminile
Terza fase gir. A2
Terza fase gir. A1
Girone C - Fase a orologio
Girone C - Regular season
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
Promozione femminile
Under-19 maschile
Sessione regolare
Final four
Under-17 maschile
Sessione regolare
Under-15 maschile
Fase 9-13 posto
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Fase finale 1-8 posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Girone Centro-Nord
Girone Centro-Sud
Girone Sud
Under-13 maschile
Under-15 femminile
Sessione regolare
Under-14 femminile
Girone Nord
Girone Sud
Fase finale
Divisione nazionale A ❯ Division A1
Casalpusterlengo | 89 | - | - | - | - | - |
Anagni | 96 | - | - | - | - | - |
Comark Treviglio | 55 | - | - | - | - | - |
Bpmed Napoli | 64 | - | - | - | - | - |
Paffoni Omegna | 85 | - | - | - | - | - |
San Severo | 71 | - | - | - | - | - |
Pavia | 68 | - | - | - | - | - |
Upea Capo d'Orlando | 61 | - | - | - | - | - |
Sbs Castelletto Ticino | 94 | - | - | - | - | - |
Recanati | 86 | - | - | - | - | - |
Zerouno Torino | 78 | - | - | - | - | - |
Spes Fabriano | 73 | - | - | - | - | - |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Paffoni Omegna | 60 | 34 | 30 | 4 | 2719 | 2363 | 0 | 16 | 1 | 1373 | 1153 | 14 | 3 | 1346 | 1210 | 10,47 |
2 | Zerouno Torino | 40 | 34 | 20 | 14 | 2512 | 2425 | 0 | 14 | 3 | 1326 | 1212 | 6 | 11 | 1186 | 1213 | 2,56 |
3 | Comark Treviglio | 40 | 34 | 20 | 14 | 2356 | 2368 | 0 | 13 | 4 | 1204 | 1125 | 7 | 10 | 1152 | 1243 | -0,35 |
4 | Casalpusterlengo | 38 | 34 | 19 | 15 | 2623 | 2581 | 0 | 12 | 5 | 1382 | 1286 | 7 | 10 | 1241 | 1295 | 1,24 |
5 | Pavia | 34 | 34 | 17 | 17 | 2315 | 2361 | 0 | 12 | 5 | 1194 | 1131 | 5 | 12 | 1121 | 1230 | -1,35 |
6 | Sbs Castelletto Ticino | 26 | 34 | 13 | 21 | 2479 | 2581 | 0 | 9 | 8 | 1276 | 1258 | 4 | 13 | 1203 | 1323 | -3,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Paffoni Omegna | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 331 | 0 | 3 | 0 | 239 | 190 | 2 | 0 | 156 | 141 | 12,80 |
2 | Sbs Castelletto Ticino | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 364 | 0 | 2 | 1 | 252 | 229 | 1 | 1 | 148 | 135 | 7,20 |
3 | Comark Treviglio | 6 | 5 | 3 | 2 | 333 | 330 | 0 | 2 | 1 | 198 | 190 | 1 | 1 | 135 | 140 | 0,60 |
4 | Zerouno Torino | 6 | 5 | 3 | 2 | 350 | 362 | 0 | 3 | 0 | 214 | 201 | 0 | 2 | 136 | 161 | -2,40 |
5 | Pavia | 6 | 5 | 3 | 2 | 357 | 375 | 0 | 2 | 1 | 213 | 211 | 1 | 1 | 144 | 164 | -3,60 |
6 | Casalpusterlengo | 4 | 5 | 2 | 3 | 408 | 409 | 0 | 1 | 2 | 252 | 256 | 1 | 1 | 156 | 153 | -0,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,234 sec.
Inserire almeno 4 caratteri