
Campionati
Stagione 2010-2011
Serie A2 femminile
Serie A dil. maschile
Serie B dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Nord
1°-8° posto
9°-14° posto
15°-20° posto
Serie B femminile
Girone veneto
Serie C femminile
Girone Veneto-Trentino
Under-19 maschile
Girone regionale
Final four
Under-17 maschile
Girone Nord
Girone Sud
9-16esimo posto
1-8 posto
Under-15 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
9-14esimo posto
Under-14 maschile
Girone Nord
Centro-nord
Centro-sud
Girone Sud
1-8 posto
Under-13 maschile
Girone Nord
Girone Centro-nord
Girone Centro-sud
Girone Sud
Under-17 femminile
Girone Veneto-Trentino
Fase provinciale
Under-15 femminile
Under 14 e 13 femminile
Sessione regolare
Serie B femminile ❯ Girone veneto
Stagione 2010-2011 Lucchiari
Squadra: | Accessorize Bolzano |
Ruolo: | ![]() |
Girone veneto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 10.10.10 | Andata | Basket Serenissima | 62-51 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 2 17.10.10 | Andata | Virtus Lugagnano | 62-65 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 3 24.10.10 | Andata | Pallacanestro Mirano | 47-73 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 4 31.10.10 | Andata | Montecchio Maggiore | 55-52 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 5 07.11.10 | Andata | C.a.s.a. Abano Terme | 32-62 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 14.11.10 | Andata | 78-79 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 05.12.10 | Andata | Pool Venezia | 47-36 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 10 12.12.10 | Andata | Basket Rosa Petrarca | 75-55 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 11 19.12.10 | Andata | Echosline S. Martino | 41-59 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 12 09.01.11 | Andata | Sisa Dueville Vicenza | 63-70 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 14 23.01.11 | Ritorno | Basket Serenissima | 50-49 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 15 30.01.11 | Ritorno | Virtus Lugagnano | 45-42 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 16 06.02.11 | Ritorno | Pallacanestro Mirano | 67-55 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 18 20.02.11 | Ritorno | C.a.s.a. Abano Terme | 54-42 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 19 27.02.11 | Ritorno | 73-43 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 13.03.11 | Ritorno | Thermal Abano Terme | 62-59 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 22 20.03.11 | Ritorno | Pool Venezia | 68-61 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | |
n. 23 27.03.11 | Ritorno | Basket Rosa Petrarca | 69-43 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Non disponibile



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri