
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A2 femminile
Serie B dil. maschile
Serie C dil. maschile
Serie C2 maschile
Serie B femminile
Serie D maschile
Prima fase e Promozione
Pool retrocessione
Serie D maschile ❯ Prima fase e Promozione
Stagione 2008-2009 Negrisolo Stefano
Squadra: | Maia Basket Merano |
Ruolo: | ![]() |
Prima fase e Promozione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 26.10.08 | Andata | 84-42 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 02.11.08 | Andata | 75-70 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 09.11.08 | Andata | 78-48 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 23.11.08 | Andata | 71-43 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 30.11.08 | Andata | 73-99 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 07.12.08 | Andata | 82-49 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 14.12.08 | Andata | 43-74 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 21.12.08 | Andata | 75-64 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 06.01.09 | Ritorno | 55-72 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 11.01.09 | Ritorno | 83-66 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 18.01.09 | Ritorno | 55-80 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 25.01.09 | Ritorno | 61-72 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 01.02.09 | Ritorno | 38-86 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 08.02.09 | Ritorno | 105-41 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 15.02.09 | Ritorno | 35-76 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 22.02.09 | Ritorno | 103-63 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 01.03.09 | Ritorno | 70-65 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
Pool retrocessione | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 12.03.09 | Girone unico | 73-62 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 21.03.09 | Girone unico | 64-68 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 27.03.09 | Girone unico | 100-56 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 04.04.09 | Girone unico | 54-51 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 18.04.09 | Girone unico | 66-23 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 25.04.09 | Girone unico | 61-83 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri