
Campionati
Stagione 2008-2009
Serie A2 femminile
Serie B dil. maschile
Serie C dil. maschile
Serie C2 maschile
Girone F (2ª fase)
Serie B femminile
Serie D maschile
Prima fase e Promozione
Pool retrocessione
Stagione 2008-2009 Dolfi Lorenzo
Team: | Manica Rovereto |
Position: | ![]() |
Date of Birth: | 1981 |
Height: | 192 |
Girone B | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | p | 2 | t2 | 3 | 3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 09/28/08 | First round | 81-74 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
n. 2 10/05/08 | First round | 72-85 | ![]() | ![]() | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||
n. 3 10/12/08 | First round | 82-79 | ![]() | ![]() | 16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
n. 4 10/19/08 | First round | 75-83 | ![]() | ![]() | 21 | 9 | 11 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
n. 5 10/26/08 | First round | 73-85 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
n. 6 11/02/08 | First round | 61-72 | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 7 11/09/08 | First round | 80-84 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 8 11/12/08 | First round | 76-68 | ![]() | ![]() | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 9 11/16/08 | First round | 86-69 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
n. 10 11/23/08 | First round | 86-75 | ![]() | ![]() | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
n. 11 11/30/08 | First round | 86-93 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
n. 12 12/07/08 | First round | 66-69 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
n. 13 12/14/08 | First round | 86-79 | ![]() | ![]() | 24 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
n. 14 12/21/08 | First round | 75-71 | ![]() | ![]() | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
n. 15 01/04/09 | First round | 53-67 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
n. 16 01/11/09 | Second round | 81-67 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 17 01/18/09 | Second round | 77-64 | ![]() | ![]() | 8 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
n. 18 01/25/09 | Second round | 73-66 | ![]() | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
n. 19 02/01/09 | Second round | 56-74 | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
n. 20 02/08/09 | Second round | 76-48 | ![]() | ![]() | 14 | 5 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | ||
n. 21 02/15/09 | Second round | 86-89 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
n. 22 02/22/09 | Second round | 60-83 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
n. 23 02/25/09 | Second round | 72-66 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
n. 24 03/01/09 | Second round | 89-86 | ![]() | ![]() | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 7 | ||
n. 25 03/08/09 | Second round | 79-67 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 26 03/15/09 | Second round | 90-78 | ![]() | ![]() | 16 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 10 | ||
n. 27 03/22/09 | Second round | 88-93 | ![]() | ![]() | 13 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||
n. 28 03/29/09 | Second round | 63-72 | ![]() | ![]() | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | ||
n. 29 04/05/09 | Second round | 61-57 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
n. 30 04/19/09 | Second round | 76-75 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
355 | 107 | 192 | 18 | 65 | 87 | 107 | - |
p=Points; 2=2PM-A; t2=2 points throws; 3=3PM-A; 3=3 points throws; 1=FTM-A; t1=1 point throw
Points:
=0;
=2 - Position:
=Shooting Guard



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri