
Campionati
Stagione 2017-2018
Serie A Poste Mobile
Sessione regolare
Serie A2 femminile
Girone Nord
Serie B femminile
Serie C Silver
Girone triveneto
Serie C femminile
Girone Triveneto
Serie D maschile
Prima fase
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Promozione femminile
Girone unico
Serie B femminile ❯ Girone triveneto
Stagione 2017-2018 Hafner Miriam
Squadra: | Pallacanestro Bolzano |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 19.05.18 | Semifinale | Tigers Parma | 50-35 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | |
n. 2 26.05.18 | Semifinale | Tigers Parma | 44-50 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Girone triveneto | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 3 30.09.17 | Andata | 46-59 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 07.10.17 | Andata | 77-33 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 14.10.17 | Andata | 69-46 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 21.10.17 | Andata | 43-44 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 01.11.17 | Andata | 61-54 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 04.11.17 | Andata | 54-33 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 27.01.18 | Ritorno | 45-51 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 03.02.18 | Ritorno | 63-52 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 10.02.18 | Ritorno | 26-70 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 14.02.18 | Ritorno | 63-52 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 17.02.18 | Ritorno | 49-54 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 24.02.18 | Ritorno | 62-54 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 03.03.18 | Ritorno | 58-68 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 17.03.18 | Ritorno | 45-68 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 24.03.18 | Ritorno | 97-31 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 07.04.18 | Ritorno | 39-60 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri