
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie A2 femminile
Serie B Ecc maschile
Serie B2 maschile
Serie C1 maschile
Serie C2 maschile
Poule retrocessione
Serie B femminile
Sessione regolare
Serie D maschile
Promozione maschile
Prima Divisione maschile
Sessione regolare
Serie C2 maschile ❯ Girone B
Stagione 2007-2008 Lucchini Daniele
Squadra: | B. C. Gardolo Eurobrico |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1987 |
Altezza: | 183 |
Poule retrocessione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 3 17.02.08 | Andata | H. Antico Termine Verona | 98-78 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | |
n. 4 24.02.08 | Andata | U.S. Hesperia | 68-66 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | |
n. 5 02.03.08 | Andata | Cramaro Italia Cologna | 74-55 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 09.03.08 | Andata | Pall. Trasteverina | 54-69 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | |
n. 8 30.03.08 | Ritorno | H. Antico Termine Verona | 66-63 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | |
n. 9 06.04.08 | Ritorno | U.S. Hesperia | 79-72 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | |
n. 10 13.04.08 | Ritorno | Cramaro Italia Cologna | 67-87 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | |
n. 11 20.04.08 | Ritorno | Pall. Trasteverina | 68-59 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | |
n. 12 27.04.08 | Ritorno | Golf Paradiso Peschiera | 61-84 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | |
Girone B | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 30.09.07 | Andata | 90-58 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 07.10.07 | Andata | 63-48 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 14.10.07 | Andata | 84-69 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 21.10.07 | Andata | 68-80 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 28.10.07 | Andata | 57-61 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 04.11.07 | Andata | 78-55 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 11.11.07 | Andata | 72-64 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 18.11.07 | Andata | 84-68 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 25.11.07 | Andata | 77-82 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 02.12.07 | Ritorno | 59-61 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 09.12.07 | Ritorno | 66-64 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 16.12.07 | Ritorno | 70-81 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 23.12.07 | Ritorno | 79-70 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 06.01.08 | Ritorno | 72-59 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 13.01.08 | Ritorno | 61-66 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 20.01.08 | Ritorno | 76-58 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 27.01.08 | Ritorno | 66-75 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 03.02.08 | Ritorno | 84-74 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri