
Campionati
Stagione 2014-2015
Serie A Beko
Serie A3 femminile
Serie C2 maschile
Serie D maschile
Promozione maschile
Girone Gold
Girone Silver
Serie D maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2014-2015 Marcon Kadim
Squadra: | Alto Adige Südtirol |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 2 25.10.14 | Andata 1 | Alto Adige Südtirol | 48-84 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | |
n. 3 01.11.14 | Andata 1 | San Marco Rovereto Alto Adige Südtirol | 92-47 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | |
n. 4 08.11.14 | Andata 1 | Alto Adige Südtirol Piani Junior Bolzano | 54-56 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | |
n. 6 22.11.14 | Andata 1 | Charly Merano Alto Adige Südtirol | 66-57 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | |
n. 7 29.11.14 | Andata 1 | Alto Adige Südtirol | 37-85 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | |
n. 8 06.12.14 | Ritorno 1 | Alto Adige Südtirol | 31-79 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 dicembre |
n. 9 13.12.14 | Ritorno 1 | Alto Adige Südtirol | 81-36 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | |
n. 10 20.12.14 | Ritorno 1 | Alto Adige Südtirol San Marco Rovereto | 58-77 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | |
n. 11 06.01.15 | Ritorno 1 | Piani Junior Bolzano Alto Adige Südtirol | 74-45 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 gennaio |
n. 14 24.01.15 | Ritorno 1 | Alto Adige Südtirol | 90-60 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | |
n. 15 31.01.15 | Andata 2 | Alto Adige Südtirol | 74-52 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | 30 gennaio |
n. 16 07.02.15 | Andata 2 | Alto Adige Südtirol | 55-75 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | |
n. 17 14.02.15 | Andata 2 | San Marco Rovereto Alto Adige Südtirol | 73-70 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | |
n. 22 21.03.15 | Ritorno 2 | Alto Adige Südtirol | 56-76 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 marzo |
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Centro ;
=Non disponibile




© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri