
Campionati
Stagione 2013-2014 Mancinelli Stefano
Squadra: | Manital Torino |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 04.05.14 | Quarti di finale | 95-90 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 06.05.14 | Quarti di finale | 70-85 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 09.05.14 | Quarti di finale | 89-73 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 11.05.14 | Quarti di finale | 84-79 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 17.05.14 | Semifinali | 42-60 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
n. 7 19.05.14 | Semifinali | 79-66 | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
n. 8 23.05.14 | Semifinali | 83-71 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
n. 9 25.05.14 | Semifinali | 82-85 | ![]() | ![]() | 21 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||
n. 10 28.05.14 | Semifinali | 69-67 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 85-89 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 74-67 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 84-85 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 82-67 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 86-71 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 58-57 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 69-76 | ![]() | ![]() | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 82-79 | ![]() | ![]() | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 102-96 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 84-77 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 85-75 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 90-83 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 89-67 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 63-70 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 91-73 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 78-73 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 74-73 | ![]() | ![]() | 28 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 77-76 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 69-70 | ![]() | ![]() | 17 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 63-70 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 86-76 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 87-85 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 91-78 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
444 | 40 | 67 | 6 | 29 | 7 | 10 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.