
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Playoff
Stagione 2013-2014 Pascolo Davide
Squadra: | Aquila Basket Trento |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 04.05.14 | Quarti di finale | Moncada Agrigento | 78-58 | ![]() | ![]() | 15 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
n. 2 06.05.14 | Quarti di finale | Moncada Agrigento | 69-61 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
n. 3 09.05.14 | Quarti di finale | Moncada Agrigento | 73-79 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
n. 6 17.05.14 | Semifinali | 42-60 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 7 19.05.14 | Semifinali | 79-66 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
n. 8 23.05.14 | Semifinali | 83-71 | ![]() | ![]() | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
n. 9 25.05.14 | Semifinali | 82-85 | ![]() | ![]() | 19 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
n. 10 28.05.14 | Semifinali | 69-67 | ![]() | ![]() | 22 | 9 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
n. 11 01.06.14 | Finale | 91-78 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
n. 12 03.06.14 | Finale | 79-64 | ![]() | ![]() | 11 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
n. 13 06.06.14 | Finale | 75-90 | ![]() | ![]() | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 57-91 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 72-77 | ![]() | ![]() | 17 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 3 20.10.13 | Andata | 64-95 | ![]() | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 55-59 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 76-70 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 75-72 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 91-86 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 67-69 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 94-70 | ![]() | ![]() | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 82-67 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 76-78 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 82-64 | ![]() | ![]() | 23 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 75-62 | ![]() | ![]() | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 82-61 | ![]() | ![]() | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 76-74 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 83-68 | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 70-71 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 65-66 | ![]() | ![]() | 24 | 9 | 11 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 89-76 | ![]() | ![]() | 16 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 96-80 | ![]() | ![]() | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 68-66 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 57-70 | ![]() | ![]() | 15 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 97-79 | ![]() | ![]() | 17 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 87-84 | ![]() | ![]() | 20 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 69-70 | ![]() | ![]() | 21 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 80-70 | ![]() | ![]() | 21 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 85-83 | ![]() | ![]() | 26 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 83-67 | ![]() | ![]() | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 79-81 | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 80-70 | ![]() | ![]() | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
639 | 260 | 402 | 20 | 49 | 59 | 76 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.
Inserire almeno 4 caratteri