
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
Serie D regionale ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Palmas Marco
Squadra: | Bressanone Basket |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 23.04.14 | Quarti di finale | 93-67 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 29.04.14 | Quarti di finale | 40-61 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 20.10.13 | Andata | 49-67 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 23.10.13 | Andata | 60-72 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 03.11.13 | Andata | 79-54 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 24.11.13 | Andata | 45-60 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 27.11.13 | Andata | 87-53 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 15.12.13 | Ritorno | 68-72 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 22.12.13 | Ritorno | 60-64 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 08.01.14 | Ritorno | 54-68 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 12.01.14 | Ritorno | 78-49 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 19.01.14 | Ritorno | 42-71 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 26.01.14 | Ritorno | 58-54 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 02.02.14 | Ritorno | 56-75 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 09.02.14 | Ritorno | 74-53 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 16.02.14 | Terza fase | 71-55 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 19.02.14 | Terza fase | 51-39 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 23.02.14 | Terza fase | 74-64 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 30.03.14 | Terza fase | 62-58 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 06.04.14 | Terza fase | 74-56 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
Inserire almeno 4 caratteri