
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Candussi Francesco
Squadra: | Pallacanestro Trieste |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 57-91 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 86-90 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 80-78 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 69-78 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 58-74 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 87-80 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 66-71 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 84-85 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 79-76 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 80-83 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 85-81 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | 16/12 | |
n. 13 22.12.13 | Andata | 62-74 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 90-89 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 62-66 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 83-68 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 89-59 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 80-61 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 72-66 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 89-75 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 81-79 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 81-74 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 84-89 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 77-76 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 90-48 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 74-84 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 78-75 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
157 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Centro



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri