
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Crow Nicholas
Squadra: | Fulgor Forlì |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 74-73 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 82-74 | ![]() | ![]() | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 20.10.13 | Andata | 61-60 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 55-59 | ![]() | ![]() | 16 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 99-94 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 72-93 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 74-71 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 71-79 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 66-68 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 65-45 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 91-78 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 85-77 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 90-89 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 94-75 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 71-57 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 94-77 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 71-61 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 89-76 | ![]() | ![]() | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 63-70 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 70-66 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 62-67 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 75-67 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 76-60 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 86-58 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 84-74 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 86-67 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 67-69 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 78-75 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 87-101 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
350 | 5 | 13 | 6 | 16 | 3 | 6 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri