
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Giuri Marco
Squadra: | Fmc Ferentino |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 85-89 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 89-84 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 20.10.13 | Andata | 64-95 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 68-66 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 101-77 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 88-75 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 71-64 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 66-71 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 72-74 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 79-84 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 93-78 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 91-78 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 83-81 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 84-77 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 105-87 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 65-66 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 78-76 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 72-73 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 71-75 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 84-89 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 75-90 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 75-55 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 88-76 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 86-67 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 101-87 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 77-62 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 81-79 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
140 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri