
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Poletti Mitchell
Squadra: | Aget Imola |
Ruolo: | ![]() |
Sessione regolare | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 78-57 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 86-90 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 20.10.13 | Andata | 85-55 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 74-63 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 101-77 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 70-80 | ![]() | ![]() | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 67-69 | ![]() | ![]() | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 107-67 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 66-68 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 98-63 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 61-95 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 95-65 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 80-76 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 72-84 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 51-71 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 89-59 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 97-59 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 73-90 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 91-73 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 60-81 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 97-79 | ![]() | ![]() | 13 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 76-83 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 86-58 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 57-91 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 83-45 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 65-87 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 50-106 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 105-66 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
357 | 11 | 23 | 0 | 0 | 6 | 9 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Centro



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri