
Campionati
Stagione 2012-2013
LegaDue
Serie A3 femminile
Divisione nazionale B
Serie B femminile
Serie C regionale
Serie D regionale
Promozione maschile
Consolazione
Girone Nord
Girone Sud
LegaDue ❯ Sessione regolare
Stagione 2012-2013 Bucci Ryan Matthew
Squadra: | Sigma Barcellona |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 12.05.13 | Quarti di finale | 84-106 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 2 14.05.13 | Quarti di finale | 93-95 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
n. 3 17.05.13 | Quarti di finale | 88-73 | ![]() | ![]() | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 07.10.12 | Andata | 72-81 | ![]() | ![]() | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
n. 3 21.10.12 | Andata | 92-94 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 28.10.12 | Andata | 75-71 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 04.11.12 | Andata | 97-83 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 11.11.12 | Andata | 80-82 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 18.11.12 | Andata | 91-84 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 25.11.12 | Andata | 78-82 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 02.12.12 | Andata | 76-61 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 08.12.12 | Andata | 92-75 | ![]() | ![]() | 24 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 16.12.12 | Andata | 76-59 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 23.12.12 | Andata | 64-80 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 30.12.12 | Andata | 89-77 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 13.01.13 | Andata | 91-86 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 20.01.13 | Ritorno | 70-89 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
n. 18 10.02.13 | Ritorno | 77-81 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 17.02.13 | Ritorno | 74-73 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 24.02.13 | Ritorno | 71-79 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 03.03.13 | Ritorno | 77-79 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 17.03.13 | Ritorno | 59-54 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 24.03.13 | Ritorno | 81-72 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 28.03.13 | Ritorno | 84-78 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 07.04.13 | Ritorno | 75-91 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 14.04.13 | Ritorno | 97-103 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 21.04.13 | Ritorno | 100-97 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 25.04.13 | Ritorno | 93-84 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 28.04.13 | Ritorno | 102-83 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 05.05.13 | Ritorno | 100-92 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
209 | 10 | 20 | 3 | 7 | 4 | 5 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Guardia



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri