Le partite di Andrea Cagnin

Squadra attuale:
Nato nel:
 1975
Altezza:
 205
Ruolo:
 Ala
Numero:
 Non disponibile

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie B eccellenza - girone A - Andata

n. 01 02.10 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 85-84     14 (3/4 1/1 5/6)
n. 02 09.10 Tlc Palestrina-Garda Cartiere 75-74     16 (7/11 0/1 2/2)
n. 03 16.10 Garda Cartiere-Bawer Matera 103-106     14 (6/10 0/0 2/4)
n. 04 23.10 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 77-85     18 (8/9 0/1 2/4)
n. 05 30.10 Garda Cartiere-Acegasaps Trieste 85-88     12 (4/9 0/0 4/5)
n. 06 06.11 Sapori Sardegna-Garda Cartiere 70-65     9 (2/6 0/0 5/8)
n. 07 13.11 Garda Cartiere-Ventaglio Vigevano 91-68     21 (7/11 0/0 7/11)
n. 08 20.11 Garda Cartiere-Nuova Pall. Gorizia 88-77     9 (4/7 0/1 1/2)
n. 09 27.11 Herod Bergamo-Garda Cartiere 110-68     8 (2/3 0/0 4/8)
n. 10 04.12 Garda Cartiere-Scavolini Pesaro 75-82     7 (3/4 0/1 1/2)
n. 11 08.12 Sil Lumezzane-Garda Cartiere 91-92     4 (2/3 0/1 0/0)
n. 12 11.12 Garda Cartiere-Imesa Osimo 103-102     20 (7/10 0/2 6/10)
n. 13 18.12 Mylena Treviglio-Garda Cartiere 81-71     11 (4/5 0/1 3/4)
n. 14 05.01 Garda Cartiere-Vanoli Soresina 70-85     8 (3/7 0/0 2/8)
n. 15 08.01 Assig. Casalpusterlengo-Garda Cartiere 78-65     4 (1/2 0/0 2/4)
Totale girone
175 (63/101 1/9 46/78)
Media girone
11,7 (4,2/6,7 0,1/0,6 3,1/5,2)

Serie B eccellenza - girone A - Ritorno

n. 16 15.01 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 65-67     7 (3/7 0/0 1/6)
n. 17 22.01 Garda Cartiere-Tlc Palestrina 70-72     1 (0/0 0/1 1/4)
n. 19 05.02 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 91-82     5 (0/0 0/0 5/8)
n. 20 12.02 Acegasaps Trieste-Garda Cartiere 99-86     2 (1/1 0/0 0/0)
n. 22 26.02 Ventaglio Vigevano-Garda Cartiere 87-91     0 (-/- -/- -/-)
n. 23 05.03 Nuova Pall. Gorizia-Garda Cartiere 77-83     4 (1/3 0/0 2/4)
n. 24 12.03 Garda Cartiere-Herod Bergamo 76-92     2 (0/1 0/0 2/2)
n. 25 19.03 Scavolini Pesaro-Garda Cartiere 103-81     4 (0/1 1/2 1/2)
n. 26 26.03 Garda Cartiere-Sil Lumezzane 70-68     8 (2/7 0/0 4/4)
n. 27 02.04 Imesa Osimo-Garda Cartiere 96-73     11 (4/6 0/1 3/4)
n. 28 09.04 Garda Cartiere-Mylena Treviglio 82-111     11 (4/10 0/0 3/4)
n. 29 15.04 Vanoli Soresina-Garda Cartiere 83-68     16 (7/8 0/0 2/4)
n. 30 23.04 Garda Cartiere-Assig. Casalpusterlengo 77-100     21 (8/12 0/0 5/7)
Totale girone
92 (30/56 1/4 29/49)
Media girone
7,1 (2,5/4,7 0,1/0,3 2,4/4,1)

Serie B eccellenza - playout - Play Out ottavi

n. 01 30.04 Garda Cartiere-Igea Sant'Antimo 83-94     12 (5/7 0/0 2/7)
n. 02 04.05 Igea Sant'Antimo-Garda Cartiere 97-84     23 (8/11 0/0 7/8)
Totale girone
35 (13/18 0/0 9/15)
Media girone
17,5 (6,5/9 0/0 4,5/7,5)

Serie B eccellenza - playout - Play Out quarti

n. 04 14.05 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 75-77     18 (7/10 0/0 4/7)
n. 05 18.05 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 81-79     18 (8/9 0/0 2/2)
Totale girone
36 (15/19 0/0 6/9)
Media girone
18 (7,5/9,5 0/0 3/4,5)

Serie B eccellenza - playout - Play Out semifinali

n. 07 28.05 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 87-71     6 (2/4 0/1 2/4)
n. 08 31.05 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 64-82     8 (3/6 0/0 2/4)
Totale girone
14 (5/10 0/1 4/8)
Media girone
7 (2,5/5 0/0,5 2/4)
Totale
352 (126/204 2/14 94/159)
Media
10,4 (3,8/6,2 0,1/0,4 2,8/4,8)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Garda Cartiere Riva del Garda | La rosa della Garda Cartiere Riva del Garda


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Centro
0,219 secondi per creare la pagina