Le partite di Davide Andreaus

Squadra attuale:
Nato nel:
 1986
Altezza:
 202
Ruolo:
 Ala
Numero:
 Non disponibile

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie B eccellenza - girone A - Andata

n. 01 02.10 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 85-84     4 (2/5 0/2 0/2)
n. 02 09.10 Tlc Palestrina-Garda Cartiere 75-74     1 (0/1 0/1 1/1)
n. 03 16.10 Garda Cartiere-Bawer Matera 103-106     9 (2/3 0/2 5/6)
n. 04 23.10 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 77-85     5 (1/3 0/2 3/4)
n. 05 30.10 Garda Cartiere-Acegasaps Trieste 85-88     2 (1/2 0/1 0/0)
n. 06 06.11 Sapori Sardegna-Garda Cartiere 70-65     9 (1/3 1/1 4/4)
n. 07 13.11 Garda Cartiere-Ventaglio Vigevano 91-68     5 (1/1 1/4 0/0)
n. 08 20.11 Garda Cartiere-Nuova Pall. Gorizia 88-77     5 (2/2 0/0 1/2)
n. 09 27.11 Herod Bergamo-Garda Cartiere 110-68     9 (0/0 2/2 3/4)
n. 10 04.12 Garda Cartiere-Scavolini Pesaro 75-82     10 (3/4 0/1 4/6)
n. 11 08.12 Sil Lumezzane-Garda Cartiere 91-92     8 (3/3 0/1 2/2)
n. 12 11.12 Garda Cartiere-Imesa Osimo 103-102     5 (1/3 0/1 3/4)
n. 13 18.12 Mylena Treviglio-Garda Cartiere 81-71     7 (3/7 0/2 1/4)
n. 14 05.01 Garda Cartiere-Vanoli Soresina 70-85     9 (1/3 2/2 1/2)
n. 15 08.01 Assig. Casalpusterlengo-Garda Cartiere 78-65     1 (0/1 0/0 1/2)
Totale girone
89 (21/41 6/22 29/43)
Media girone
5,9 (1,4/2,7 0,4/1,5 1,9/2,9)

Serie B eccellenza - girone A - Ritorno

n. 16 15.01 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 65-67     14 (2/2 2/3 4/5)
n. 17 22.01 Garda Cartiere-Tlc Palestrina 70-72     4 (1/1 0/1 2/2)
n. 18 29.01 Bawer Matera-Garda Cartiere 98-80     6 (2/5 0/1 2/2)
n. 19 05.02 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 91-82     16 (3/4 2/4 4/4)
n. 20 12.02 Acegasaps Trieste-Garda Cartiere 99-86     14 (5/8 0/4 4/5)
n. 21 19.02 Garda Cartiere-Sapori Sardegna 97-83     16 (4/7 2/3 2/2)
n. 22 26.02 Ventaglio Vigevano-Garda Cartiere 87-91     10 (3/5 0/2 4/4)
n. 23 05.03 Nuova Pall. Gorizia-Garda Cartiere 77-83     12 (3/7 0/3 6/6)
n. 24 12.03 Garda Cartiere-Herod Bergamo 76-92     12 (3/6 0/0 6/7)
n. 25 19.03 Scavolini Pesaro-Garda Cartiere 103-81     2 (1/4 0/2 0/0)
n. 26 26.03 Garda Cartiere-Sil Lumezzane 70-68     10 (3/8 0/0 4/4)
n. 27 02.04 Imesa Osimo-Garda Cartiere 96-73     4 (2/2 0/1 0/0)
n. 28 09.04 Garda Cartiere-Mylena Treviglio 82-111     14 (1/4 4/5 0/0)
n. 29 15.04 Vanoli Soresina-Garda Cartiere 83-68     0 (-/- -/- -/-)
n. 30 23.04 Garda Cartiere-Assig. Casalpusterlengo 77-100     8 (2/5 1/2 1/1)
Totale girone
142 (35/68 11/31 39/42)
Media girone
9,5 (2,5/4,9 0,8/2,2 2,8/3)

Serie B eccellenza - playout - Play Out ottavi

n. 01 30.04 Garda Cartiere-Igea Sant'Antimo 83-94     0 (-/- -/- -/-)
n. 02 04.05 Igea Sant'Antimo-Garda Cartiere 97-84     9 (2/3 1/5 2/2)
Totale girone
9 (2/3 1/5 2/2)
Media girone
4,5 (2/3 1/5 2/2)

Serie B eccellenza - playout - Play Out quarti

n. 04 14.05 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 75-77     5 (2/2 0/1 1/1)
n. 05 18.05 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 81-79     13 (3/4 1/1 4/5)
Totale girone
18 (5/6 1/2 5/6)
Media girone
9 (2,5/3 0,5/1 2,5/3)

Serie B eccellenza - playout - Play Out semifinali

n. 07 28.05 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 87-71     2 (1/1 0/0 0/0)
n. 08 31.05 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 64-82     10 (3/4 0/1 4/4)
Totale girone
12 (4/5 0/1 4/4)
Media girone
6 (2/2,5 0/0,5 2/2)
Totale
270 (67/123 19/61 79/97)
Media
7,5 (2/3,6 0,6/1,8 2,3/2,9)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Garda Cartiere Riva del Garda | La rosa della Garda Cartiere Riva del Garda


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Centro
0,156 secondi per creare la pagina