Le partite di Giacomo Gurini

Squadra attuale:
Nato nel:
 1984
Altezza:
 191
Ruolo:
 Guardia
Numero:
 Non disponibile

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie B eccellenza - girone A - Andata

n. 01 02.10 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 85-84     12 (2/4 2/3 2/2)
n. 04 23.10 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 77-85     5 (1/4 1/2 0/0)
n. 05 30.10 Garda Cartiere-Acegasaps Trieste 85-88     5 (2/3 0/2 1/2)
n. 06 06.11 Sapori Sardegna-Garda Cartiere 70-65     0 (0/0 0/1 0/0)
n. 07 13.11 Garda Cartiere-Ventaglio Vigevano 91-68     - (-/- -/- -/-)
n. 08 20.11 Garda Cartiere-Nuova Pall. Gorizia 88-77     4 (2/4 0/1 0/0)
n. 09 27.11 Herod Bergamo-Garda Cartiere 110-68     10 (2/4 1/4 3/6)
n. 10 04.12 Garda Cartiere-Scavolini Pesaro 75-82     4 (2/5 0/1 0/0)
n. 11 08.12 Sil Lumezzane-Garda Cartiere 91-92     20 (6/10 1/2 5/7)
n. 12 11.12 Garda Cartiere-Imesa Osimo 103-102     17 (3/5 3/6 2/5)
n. 13 18.12 Mylena Treviglio-Garda Cartiere 81-71     6 (0/1 2/3 0/0)
n. 14 05.01 Garda Cartiere-Vanoli Soresina 70-85     12 (5/7 0/3 2/4)
n. 15 08.01 Assig. Casalpusterlengo-Garda Cartiere 78-65     14 (4/6 1/3 3/4)
Totale girone
109 (29/53 11/31 18/30)
Media girone
9,1 (2,4/4,4 0,9/2,6 1,5/2,5)

Serie B eccellenza - girone A - Ritorno

n. 16 15.01 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 65-67     10 (2/8 1/3 3/6)
n. 17 22.01 Garda Cartiere-Tlc Palestrina 70-72     5 (2/6 0/3 1/2)
n. 18 29.01 Bawer Matera-Garda Cartiere 98-80     2 (1/2 0/2 0/0)
n. 19 05.02 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 91-82     10 (3/4 0/3 4/6)
n. 20 12.02 Acegasaps Trieste-Garda Cartiere 99-86     2 (1/2 0/1 0/0)
n. 21 19.02 Garda Cartiere-Sapori Sardegna 97-83     8 (4/6 0/3 0/0)
n. 22 26.02 Ventaglio Vigevano-Garda Cartiere 87-91     11 (3/7 1/3 2/4)
n. 23 05.03 Nuova Pall. Gorizia-Garda Cartiere 77-83     9 (2/4 1/3 2/2)
n. 24 12.03 Garda Cartiere-Herod Bergamo 76-92     5 (1/1 0/0 3/4)
n. 25 19.03 Scavolini Pesaro-Garda Cartiere 103-81     17 (4/5 1/2 6/10)
n. 26 26.03 Garda Cartiere-Sil Lumezzane 70-68     4 (2/4 0/0 0/1)
n. 27 02.04 Imesa Osimo-Garda Cartiere 96-73     16 (1/7 4/5 2/2)
n. 28 09.04 Garda Cartiere-Mylena Treviglio 82-111     4 (1/6 0/1 2/2)
n. 29 15.04 Vanoli Soresina-Garda Cartiere 83-68     4 (2/5 0/1 0/0)
n. 30 23.04 Garda Cartiere-Assig. Casalpusterlengo 77-100     0 (0/1 0/1 0/0)
Totale girone
107 (29/68 8/31 25/39)
Media girone
7,1 (1,9/4,5 0,5/2,1 1,7/2,6)

Serie B eccellenza - playout - Play Out ottavi

n. 01 30.04 Garda Cartiere-Igea Sant'Antimo 83-94     14 (1/4 3/3 3/4)
n. 02 04.05 Igea Sant'Antimo-Garda Cartiere 97-84     5 (2/3 0/1 1/2)
Totale girone
19 (3/7 3/4 4/6)
Media girone
9,5 (1,5/3,5 1,5/2 2/3)

Serie B eccellenza - playout - Play Out quarti

n. 04 14.05 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 75-77     12 (3/5 2/7 0/0)
n. 05 18.05 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 81-79     9 (3/5 1/4 0/2)
Totale girone
21 (6/10 3/11 0/2)
Media girone
10,5 (3/5 1,5/5,5 0/1)

Serie B eccellenza - playout - Play Out semifinali

n. 07 28.05 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 87-71     0 (0/1 0/0 0/0)
n. 08 31.05 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 64-82     0 (0/1 0/2 0/0)
Totale girone
0 (0/2 0/2 0/0)
Media girone
0 (0/1 0/1 0/0)
Totale
256 (67/140 25/79 47/77)
Media
7,8 (2/4,2 0,8/2,4 1,4/2,3)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Garda Cartiere Riva del Garda | La rosa della Garda Cartiere Riva del Garda


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Centro
0,258 secondi per creare la pagina