Le partite di Enrico Martinelli

Squadra attuale:
Nato nel:
 1975
Altezza:
 202
Ruolo:
 Ala
Numero:
 Non disponibile

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie B eccellenza - girone A - Andata

n. 01 02.10 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 85-84     13 (5/7 1/4 0/0)
n. 02 09.10 Tlc Palestrina-Garda Cartiere 75-74     8 (1/4 2/5 0/0)
n. 03 16.10 Garda Cartiere-Bawer Matera 103-106     13 (2/6 3/5 0/0)
n. 04 23.10 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 77-85     10 (0/1 2/6 4/4)
n. 05 30.10 Garda Cartiere-Acegasaps Trieste 85-88     6 (0/0 2/4 0/0)
n. 06 06.11 Sapori Sardegna-Garda Cartiere 70-65     6 (2/3 0/5 2/2)
n. 07 13.11 Garda Cartiere-Ventaglio Vigevano 91-68     23 (1/4 7/7 0/0)
n. 08 20.11 Garda Cartiere-Nuova Pall. Gorizia 88-77     10 (1/1 2/5 2/2)
n. 09 27.11 Herod Bergamo-Garda Cartiere 110-68     6 (1/2 1/5 1/2)
n. 10 04.12 Garda Cartiere-Scavolini Pesaro 75-82     14 (1/1 3/5 3/3)
n. 11 08.12 Sil Lumezzane-Garda Cartiere 91-92     11 (2/5 2/5 1/1)
n. 12 11.12 Garda Cartiere-Imesa Osimo 103-102     10 (1/3 2/5 2/2)
n. 13 18.12 Mylena Treviglio-Garda Cartiere 81-71     14 (2/3 3/7 1/1)
n. 14 05.01 Garda Cartiere-Vanoli Soresina 70-85     6 (1/3 1/3 1/2)
n. 15 08.01 Assig. Casalpusterlengo-Garda Cartiere 78-65     5 (1/2 1/4 0/0)
Totale girone
155 (21/45 32/75 17/19)
Media girone
10,3 (1,4/3 2,1/5 1,1/1,3)

Serie B eccellenza - girone A - Ritorno

n. 16 15.01 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 65-67     9 (0/2 3/5 0/0)
n. 17 22.01 Garda Cartiere-Tlc Palestrina 70-72     11 (1/2 3/5 0/0)
n. 18 29.01 Bawer Matera-Garda Cartiere 98-80     16 (3/6 1/7 7/10)
n. 19 05.02 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 91-82     18 (4/7 3/8 1/2)
n. 20 12.02 Acegasaps Trieste-Garda Cartiere 99-86     28 (8/18 3/8 3/5)
n. 21 19.02 Garda Cartiere-Sapori Sardegna 97-83     31 (7/9 5/7 2/2)
n. 22 26.02 Ventaglio Vigevano-Garda Cartiere 87-91     19 (2/3 4/10 3/3)
n. 23 05.03 Nuova Pall. Gorizia-Garda Cartiere 77-83     16 (3/7 3/7 1/2)
n. 24 12.03 Garda Cartiere-Herod Bergamo 76-92     12 (3/9 1/7 3/6)
n. 25 19.03 Scavolini Pesaro-Garda Cartiere 103-81     9 (2/6 0/4 5/5)
n. 26 26.03 Garda Cartiere-Sil Lumezzane 70-68     9 (4/10 0/1 1/1)
n. 27 02.04 Imesa Osimo-Garda Cartiere 96-73     7 (1/4 1/4 2/2)
n. 28 09.04 Garda Cartiere-Mylena Treviglio 82-111     19 (4/10 3/8 2/2)
n. 29 15.04 Vanoli Soresina-Garda Cartiere 83-68     3 (0/2 1/5 0/0)
n. 30 23.04 Garda Cartiere-Assig. Casalpusterlengo 77-100     12 (4/6 0/2 4/4)
Totale girone
219 (46/101 31/88 34/44)
Media girone
14,6 (3,1/6,7 2,1/5,9 2,3/2,9)

Serie B eccellenza - playout - Play Out ottavi

n. 01 30.04 Garda Cartiere-Igea Sant'Antimo 83-94     16 (5/9 2/5 0/2)
n. 02 04.05 Igea Sant'Antimo-Garda Cartiere 97-84     7 (0/1 1/7 4/5)
Totale girone
23 (5/10 3/12 4/7)
Media girone
11,5 (2,5/5 1,5/6 2/3,5)

Serie B eccellenza - playout - Play Out quarti

n. 04 14.05 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 75-77     4 (0/2 0/3 4/4)
n. 05 18.05 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 81-79     6 (1/3 1/5 1/2)
Totale girone
10 (1/5 1/8 5/6)
Media girone
5 (0,5/2,5 0,5/4 2,5/3)

Serie B eccellenza - playout - Play Out semifinali

n. 07 28.05 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 87-71     22 (4/8 4/6 2/3)
n. 08 31.05 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 64-82     25 (2/5 6/8 3/5)
Totale girone
47 (6/13 10/14 5/8)
Media girone
23,5 (3/6,5 5/7 2,5/4)
Totale
454 (79/174 77/197 65/84)
Media
12,6 (2,2/4,8 2,1/5,5 1,8/2,3)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Garda Cartiere Riva del Garda | La rosa della Garda Cartiere Riva del Garda


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Centro
0,282 secondi per creare la pagina