Le partite di Giovanni Pastori

Squadra attuale:
Nato nel:
 1976
Altezza:
 203
Ruolo:
 Centro
Numero:
 Non disponibile

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie B eccellenza - girone A - Andata

n. 01 02.10 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 85-84     13 (6/6 0/0 1/2)
n. 02 09.10 Tlc Palestrina-Garda Cartiere 75-74     13 (4/8 0/0 5/5)
n. 03 16.10 Garda Cartiere-Bawer Matera 103-106     4 (2/4 0/0 0/0)
n. 04 23.10 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 77-85     - (-/- -/- -/-)
n. 05 30.10 Garda Cartiere-Acegasaps Trieste 85-88     8 (3/5 0/0 2/2)
n. 06 06.11 Sapori Sardegna-Garda Cartiere 70-65     5 (2/4 0/0 1/1)
n. 07 13.11 Garda Cartiere-Ventaglio Vigevano 91-68     11 (4/6 0/0 3/3)
n. 08 20.11 Garda Cartiere-Nuova Pall. Gorizia 88-77     11 (5/7 0/0 1/2)
n. 09 27.11 Herod Bergamo-Garda Cartiere 110-68     8 (3/4 0/0 2/2)
n. 10 04.12 Garda Cartiere-Scavolini Pesaro 75-82     11 (5/9 0/0 1/3)
n. 11 08.12 Sil Lumezzane-Garda Cartiere 91-92     8 (1/9 0/0 6/6)
n. 12 11.12 Garda Cartiere-Imesa Osimo 103-102     12 (6/7 0/0 0/0)
n. 13 18.12 Mylena Treviglio-Garda Cartiere 81-71     11 (4/8 0/1 3/3)
n. 14 05.01 Garda Cartiere-Vanoli Soresina 70-85     10 (4/7 0/0 2/4)
n. 15 08.01 Assig. Casalpusterlengo-Garda Cartiere 78-65     5 (2/4 0/0 1/2)
Totale girone
130 (51/88 0/1 28/35)
Media girone
9,3 (3,6/6,3 0/0,1 2/2,5)

Serie B eccellenza - girone A - Ritorno

n. 16 15.01 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 65-67     2 (0/4 0/1 2/2)
n. 17 22.01 Garda Cartiere-Tlc Palestrina 70-72     4 (2/6 0/1 0/0)
n. 18 29.01 Bawer Matera-Garda Cartiere 98-80     14 (6/14 0/0 2/4)
n. 19 05.02 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 91-82     9 (4/6 0/0 1/1)
n. 20 12.02 Acegasaps Trieste-Garda Cartiere 99-86     14 (4/11 0/0 6/6)
n. 21 19.02 Garda Cartiere-Sapori Sardegna 97-83     10 (5/9 0/0 0/3)
n. 22 26.02 Ventaglio Vigevano-Garda Cartiere 87-91     8 (2/2 1/1 1/1)
n. 23 05.03 Nuova Pall. Gorizia-Garda Cartiere 77-83     18 (8/10 0/0 2/3)
n. 24 12.03 Garda Cartiere-Herod Bergamo 76-92     8 (2/7 0/0 4/5)
n. 25 19.03 Scavolini Pesaro-Garda Cartiere 103-81     12 (6/10 0/0 0/0)
n. 26 26.03 Garda Cartiere-Sil Lumezzane 70-68     11 (4/6 0/0 3/3)
n. 28 09.04 Garda Cartiere-Mylena Treviglio 82-111     18 (7/11 0/0 4/6)
n. 29 15.04 Vanoli Soresina-Garda Cartiere 83-68     9 (3/6 0/1 3/4)
n. 30 23.04 Garda Cartiere-Assig. Casalpusterlengo 77-100     10 (3/6 0/0 4/4)
Totale girone
147 (56/108 1/4 32/42)
Media girone
10,5 (4/7,7 0,1/0,3 2,3/3)

Serie B eccellenza - playout - Play Out ottavi

n. 01 30.04 Garda Cartiere-Igea Sant'Antimo 83-94     9 (3/7 0/0 3/6)
Totale girone
9 (3/7 0/0 3/6)
Media girone
9 (3/7 0/0 3/6)

Serie B eccellenza - playout - Play Out quarti

n. 04 14.05 Garda Cartiere-Goldengas Senigallia 75-77     8 (3/9 0/0 2/3)
n. 05 18.05 Goldengas Senigallia-Garda Cartiere 81-79     2 (1/4 0/0 0/0)
Totale girone
10 (4/13 0/0 2/3)
Media girone
5 (2/6,5 0/0 1/1,5)

Serie B eccellenza - playout - Play Out semifinali

n. 07 28.05 Garda Cartiere-Banca Marche Ancona 87-71     11 (5/6 0/0 1/1)
n. 08 31.05 Banca Marche Ancona-Garda Cartiere 64-82     6 (3/10 0/0 0/0)
Totale girone
17 (8/16 0/0 1/1)
Media girone
8,5 (4/8 0/0 0,5/0,5)
Totale
313 (122/232 1/5 66/87)
Media
9,5 (3,7/7 0/0,2 2/2,6)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite della Garda Cartiere Riva del Garda | La rosa della Garda Cartiere Riva del Garda


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Centro
0,203 secondi per creare la pagina