Le partite di Natalia Romina Rios

Squadra attuale:
Nato nel:
 1980
Altezza:
 170
Ruolo:
 Play
Numero:
 8

Giornata Incontro Ris. Punti

Serie A1 femminile - Andata

n. 04 31.10 Profexional Bolzano-Pasta Ambra Taranto 69-85     2 (0/0 0/1 2/4)
n. 05 07.11 Copra Alessandria-Profexional Bolzano 76-79     4 (1/5 0/3 2/2)
n. 06 14.11 Profexional Bolzano-Coconuda Maddaloni 51-67     4 (2/4 0/1 0/0)
n. 07 21.11 Profexional Bolzano-Cari Chieti 62-70     6 (2/3 0/1 2/2)
n. 08 28.11 Pool Comense-Profexional Bolzano 78-53     19 (6/11 1/4 4/4)
n. 09 05.12 Meverin Parma-Profexional Bolzano 74-68     8 (3/8 0/0 2/2)
n. 11 19.12 Phard Napoli-Profexional Bolzano 76-46     10 (5/7 0/1 0/0)
n. 12 02.01 Profexional Bolzano-Hs Penta Faenza 55-82     6 (3/10 0/3 0/2)
n. 13 09.01 Rovereto Basket-Profexional Bolzano 90-64     11 (4/8 1/3 0/0)
n. 14 16.01 Profexional Bolzano-Banco Sicilia Ribera 69-78     18 (3/8 3/11 3/4)
n. 15 23.01 Termoc La Spezia-Profexional Bolzano 102-59     3 (0/3 1/1 0/0)
Totale girone
91 (29/67 6/29 15/20)
Media girone
8,3 (2,6/6,1 0,5/2,6 1,4/1,8)

Serie A1 femminile - Ritorno

n. 16 30.01 Profexional Bolzano-Terra Sarda Alghero 60-72     0 (0/1 0/3 0/0)
n. 17 06.02 Acer Trogylos Priolo-Profexional Bolzano 68-53     11 (2/7 2/6 1/2)
n. 19 16.02 Pasta Ambra Taranto-Profexional Bolzano 75-43     4 (2/4 0/3 0/0)
n. 20 20.02 Profexional Bolzano-Copra Alessandria 79-68     11 (5/6 0/2 1/3)
n. 21 27.02 Coconuda Maddaloni-Profexional Bolzano 75-55     9 (3/8 1/4 0/0)
n. 22 06.03 Cari Chieti-Profexional Bolzano 66-57     13 (6/11 0/2 1/3)
n. 23 09.03 Profexional Bolzano-Pool Comense 50-69     7 (2/4 1/2 0/0)
n. 24 13.03 Profexional Bolzano-Meverin Parma 67-79     13 (4/7 1/2 2/3)
n. 25 26.03 Famila Schio-Profexional Bolzano 95-46     0 (0/3 0/1 0/0)
n. 26 03.04 Profexional Bolzano-Phard Napoli 43-52     6 (3/8 0/3 0/0)
n. 27 10.04 Hs Penta Faenza-Profexional Bolzano 83-57     6 (3/12 0/1 0/2)
n. 28 13.04 Profexional Bolzano-Rovereto Basket 69-65     27 (6/12 4/6 3/4)
n. 29 17.04 Banco Sicilia Ribera-Profexional Bolzano 71-47     11 (3/9 1/5 2/6)
n. 30 20.04 Profexional Bolzano-Termoc La Spezia 78-82     25 (6/11 2/3 7/7)
Totale girone
143 (45/103 12/43 17/30)
Media girone
10,2 (3,2/7,4 0,9/3,1 1,2/2,1)

Serie A1 femminile - Play Out semifinali

n. 41 24.04 Cari Chieti-Profexional Bolzano 66-45     7 (3/9 0/3 1/2)
n. 42 27.04 Profexional Bolzano-Cari Chieti 67-50     10 (3/8 1/3 1/4)
n. 43 01.05 Cari Chieti-Profexional Bolzano 60-62     17 (6/13 0/2 5/6)
Totale girone
34 (12/30 1/8 7/12)
Media girone
11,3 (4/10 0,3/2,7 2,3/4)
Totale
268 (86/200 19/80 39/62)
Media
9,6 (3,1/7,1 0,7/2,9 1,4/2,2)

I punteggi tra parentesi indicano i canestri (realizzati / tentativi)
da due punti, da tre punti ed i tiri liberi da un punto.


Calendario | Classifica | I cannonieri |
Le partite del Profexional Bolzano | La rosa del Profexional Bolzano


ImmRuolo
Non disponibile
Ala
Guardia
Play
Pivot
0,359 secondi per creare la pagina